THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước và Tỷ lệ
Depth | 60mm |
Height | 370mm |
Width | 500mm |
1 Tiết kiệm chi phí
2 Tiện nghi, dễ dàng sử dụng vệ sinh
3 Phù hợp nơi có áp lực nước thấp
4 Không phải dùng tay rửa trực tiếp
5 Giảm thiểu việc sử dụng giấy
Nắp đóng êm
Nước cấp: Nối trực tiếp từ đường ống nước
Áp suất nước cấp: 0.05 – 0.75Mpa
Tay gạt điều chỉnh áp lực phun rửa của dòng nước dùng cho chức năng đại tiện SỐ LỖ: 3 LỖ
Tay gạt điều chỉnh áp lực phun rửa của dòng nước dùng cho chức năng Bidet dành riêng cho phụ nữ SỖ LỖ: 7 LỖ
TIẾT KIỆM LÊN TỚI 1.700.000VNĐ KHI MUA ĐỒNG BỘ VỚI BÀN CẦU
BẢNG KẾT HỢP NẮP CW-S15VN
Mã sản phẩm | Giá | Mã sản phẩm | Giá |
---|---|---|---|
AC-919R+CW-S15VN | 11.970.000 | AC-514A+CW-S15VN | 5.330.000 |
AC-900R+CW-S15VN | 11.110.000 | C-514A+CW-S15VN | 4.990.000 |
ACT-902+CW-S15VN | 13.080.000 | AC-504A+CW-S15VN | 5.330.000 |
AC-902+CW-S15VN | 11.090.000 | C-504A+CW-S15VN | 4.990.000 |
AC-912+CW-S15VN | 10.920.000 | AC-504A+CW-S15VN | 5.330.000 |
AC-959A+CW-S15VN | 9.160.000 | C-306A+CW-S15VN | 4.340.000 |
AC-969+CW-S15VN | 7.310.000 | C-306PT+CW-S15VN | 4.720.000 |
AC-989+CW-S15VN | 7.890.000 | C-108A+CW-S15VN | 4.110.000 |
ACT-832+CW-S15VN | 11.600.000 | C-117A+CW-S15VN | 3.930.000 |
AC-832+CW-S15VN | 8.670.000 | AC-952+CW-S15VN | 16.020.000 |
ACT-602+CW-S15VN | 8.690.000 | AC-22P+CW-S15VN | 14.380.000 |
AC-602+CW-S15VN | 5.870.000 | AC-23P+CW-S15VN | 11.970.000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.